Fondo Molisana
INFORMAZIONI GENERALI
Data di Svolgimento | Domenica 2 marzo 2014 |
Luogo di Svolgimento | Termoli (CB) |
Partenza | Hotel Giorgione, ore 9.00 |
Arrivo | via Rio Vivo |
Circuito | Centro Italia Tour |
Cronometraggio | Tempogara |
Ritiro Pettorali | Sabato 1 marzo 2014 dalle ore 16.00 alle 20.00 presso il Circolo della Vela a Termoli in via Rio vivo e Domenica mattina dalle 6.30 alle 8.30 |
Pacco Gara | Prodotti Tipici |
Quota di Iscrizione | Euro 20 entro il 31 Gennaio e 25 Euro Entro il 25 Febbraio 2014 |
Maggiori Informazioni |
Associazione Sportiva Team Termoli |
PERCORSO LUNGO
Chilometraggio | 115 km |
Dislivello Totale | 1240 mt |
Pendenza Max | 10 % |
Chilometraggio Maggiori Salite | 5,8 km: San Martino in P. 5,5 km: S.Croce di Magliano 2 km: Casacalenda |
PERCORSO CORTO
Chilometraggio | 70 km |
Dislivello Totale | 800 mt |
Pendenza Max | 7 % |
Chilometraggio Maggiori Salite | 5,8 km: San Martino in P. |